河南諾力前移式叉車 -長沙諾力
節(jié)能 1.率動力系統(tǒng) 2.先進的能量回收技術(shù) |
· 舒適 1.大空間 2.低噪音 3.軟著陸 |
· 安全 1.轉(zhuǎn)彎限速 2.起升限速 3.起升限位 4.順序保護 |
· 高配置 1.KDS電機 2.島津液壓件 3.克虜伯槽鋼 4.電池 |
· 易維護 1.實時監(jiān)控 2.免維護電機 3.模塊化設(shè)計、結(jié)構(gòu)合理 |
· 局效 1.全交流 2.電轉(zhuǎn)向 3.易操作 |
性能 | 1 | 制造商 | Noblelift | |
---|---|---|---|---|
2 | 型號 | RT15ST | ||
3 | 動力 | 蓄電池 | ||
4 | 駕駛方式 | 站駕式 | ||
5 | 額定承載能力 | Q (kg) | 1500 | |
6 | 額定提升高度 | h3 (mm) | 3000 | |
7 | 載荷中心距 | C (mm) | 600 | |
8 | 貨叉架傾角(前/后) | α/β (deg) | 3/5 | |
9 | 行走速度(滿/空載) | (km/h) | 8.5/9.5 | |
10 | 起升速度(滿載) | (mm/s) | 300 | |
11 | 大爬坡度(滿/空載) | (%) | 12/15 | |
12 | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa (mm) | 1748 | |
13 | 前移距離 | x(mm) | 560 | |
14 | 軸距 | Y(mm) | 1482 | |
15 | 行車制動 |
|
全電子 | |
重量和尺寸 | 16 | 車體長度 | l1(mm) | 2458 |
17 | 車體后側(cè)長度 | l2(mm) | 1308 | |
18 | 車體寬度 | b1(mm) | 1130 | |
19 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2080 | |
20 | 自由起升高度 | h2(mm) | 135 | |
21 | 作業(yè)時門架大高度 | h4(mm) | 3865 | |
22 | 護頂架高度 | h5(mm) | 2330 | |
23 | 貨叉尺寸(厚×寬×長) | (mm) | 35×100×1150 | |
24 | 叉距 | (mm) | 200—760 | |
25 | 小離地間隙 | h6(mm) | 80 | |
26 | 小直角堆垛通道(托盤1200×1200) | Ast(mm) | 2955 | |
27 | 自重(無蓄電池) | (kg) | 2500 | |
驅(qū)動 | 28 | 驅(qū)動電機 | (kW) | 5 |
29 | 提升電機 | (kW) | 8.6 | |
30 | 蓄電池:電壓/容量(5h放電量) | (V/Ah) | 48V/420Ah | |
輪胎 | 31 | 輪胎 |
|
聚胺脂 |
32 | 承重輪尺寸 | (mm) | 267×106 | |
33 | 驅(qū)動輪尺寸 | (mm) | 343×140 | |
34 | 平衡輪尺寸 | (mm) | 178×76 | |
35 | 后輪距 | b2(mm) | 1010 | |
36 | 前輪距 | b3(mm) | 660 | |
其它 | 37 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
|
Zapi EPS |
38 | 速度控制系統(tǒng) |
|
Zapi |
下一頁:沒有了…
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 諾力貨梯入駐口味王檳榔廠2024-06-17
- 諾力叉車無方向,無提升,無傾斜故障,怎么維修2024-05-13
- 電動叉車十大品牌排行榜2024-03-29
- 長沙諾力叉車服務(wù)新能源企業(yè)集團2024-02-15
- 長沙諾力叉車是長沙貨梯廠家2024-01-18
- 凱爾特固定式登車橋批量安裝上海外高橋保稅區(qū)2023-12-08
城市分銷