河南諾力電動搬運車PT 20 -長沙諾力
PT 20是一款適用于中長距離下貨物輸送車輛(選配可折疊式踏板),是可滿足大多數(shù)應(yīng)用場合的理想選擇。交流驅(qū)動系統(tǒng)和選配的電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)保證了車輛的高作業(yè)能力。
主要特點
· 交流驅(qū)動系統(tǒng)。
· 具有CAN-BUS總線技術(shù)且符合人體工學(xué)的手柄。
· 可選配諾力電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng),操作省力,更符合人體工學(xué)。
· 鑰匙開關(guān),急停開關(guān)和蓄電池電量表。
· 鋼制蓄電池和驅(qū)動車架外罩。
· 符合DIN標(biāo)準(zhǔn)的蓄電池箱。
· 可選配典型美式帶短貨叉頭的貨叉架。
· 可選配帶有防護臂的懸浮可折疊式踏板。
· 寬大安全且符合人體工學(xué)的固定式平臺裝有橡膠緩沖墊。
· 可折疊式踏板在狹窄空間內(nèi)操作具有更大靈活性。
諾力電動搬運叉車PT20主要技術(shù)參數(shù) | ||||
特 性 | 1.1 | 制造廠商(簡稱) | 諾力 | |
1.2 | 型號 | PT20 | ||
1.3 | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池或電源),柴油,汽油,燃氣,手動 | 電動 | ||
1.4 | 操作方式:手動,步行,站駕,座駕,揀選 | 站駕 | ||
1.5 | 額定荷載能力 | Q(公斤) | 2000 | |
1.6 | 荷載中心距 | C(毫米) | 600 | |
1.7 | 前懸距 | x(毫米) | 965 | |
1.8 | 軸距 | y(毫米) | 1388 | |
重 量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | 公斤 | 634 |
2.2 | 滿載時輪子負載,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 公斤 | 960/1674 | |
2.3 | 空載時輪子負載,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 公斤 | 514/120 | |
輪子 車體 | 3.1 | 輪胎:實心橡膠,超彈性體,氣胎,聚氨酯胎 | 聚氨酯 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | 230*75 | ||
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | 84*84 | ||
3.4 | 車輪數(shù)量,(×=驅(qū)動輪,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè)) | 1*+2/2;+2/4 | ||
3.5 | 輪距,驅(qū)動側(cè) | b10(毫米) | 500 | |
3.6 | 輪距,承重側(cè) | b11(毫米) | 367/512 | |
4.1 | 提升高度 | h2(毫米) | 120 | |
4.2 | 作業(yè)時手柄高度,小/大 | h14(毫米) | 946/1338 | |
4.3 | 貨叉降低時高度 | h13(毫米) | 85 | |
4.4 | 總長 | l1(毫米) | 1762 | |
4.5 | 車體長度(不含貨叉) | l2(毫米) | 612 | |
4.6 | 總寬 | b1(毫米) | 729 | |
4.7 | 貨叉尺寸 | s/e/l(毫米) | 60/173/1150 | |
4.8 | 貨叉外寬 | b5(毫米) | 685 | |
4.9 | 小離地間隙(軸距中心) | m2(毫米) | 25 | |
4.1 | 工作通道寬度,800X1200托盤(1200沿貨叉放置) | Ast(毫米) | 2250 | |
4.11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(毫米) | 1585 | |
性能參數(shù) | 5.1 | 行駛速度,滿/空載 | 公里/小時 | 6/6 |
5.2 | 提升速度,滿/空載 | 米/秒 | 0.027/0.035 | |
5.3 | 下降速度,滿/空載 | 米/秒 | 0.042/0.027 | |
5.4 | 大爬坡度,滿/空載S2 5 分鐘 | % | 6/10 | |
5.5 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 S2 60min | 千瓦 | 1.3 |
6.2 | 提升電機功率 S3 10% | 千瓦 | 0.8 | |
6.3 | 蓄電池標(biāo)準(zhǔn) | B,2PzS | ||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | 伏/安培小時 | 24/210 | |
6.5 | 蓄電池重量 | 公斤 | 223 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 | |
8.2 | 駕駛員耳邊噪音水平,根據(jù) EN 12 053 | 分貝 | 69 |
- 諾力貨梯入駐口味王檳榔廠2024-06-17
- 諾力叉車無方向,無提升,無傾斜故障,怎么維修2024-05-13
- 電動叉車十大品牌排行榜2024-03-29
- 長沙諾力叉車服務(wù)新能源企業(yè)集團2024-02-15
- 長沙諾力叉車是長沙貨梯廠家2024-01-18
- 凱爾特固定式登車橋批量安裝上海外高橋保稅區(qū)2023-12-08